メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 全国送料無料並行輸入品のため、海外からのお取り寄せとなり、配送まで10-20日ほどのお時間を頂いておりますが、迅速配達を心掛けお届けいたします。詳しい納期は、事前にお問い合わせいただくか、ご購入後にお知らせいたします。関税につきまして、お客様の負担は一切ございませんのでご安心ください。海外からの輸送により外箱に若干のいたみ等が出る場合がございますが、商品自体には問題はございません。税関にて内容確認のため開封される場合がございますが、商品に影響が出るような事はございませんのでご安心くださいませ。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
パックセーフ EXP45 キャリーオントラベルパック \u2013 aandfonlinestore
: Pack Safe Venture Safe EXP45 12970190, Econyl Ocean
pacsafe パックセーフ ベンチャーセーフ EXP45 リュック 45L|正規
| [パックセーフ] ベンチャーセーフ EXP45 12970190 BLACK
pacsafe パックセーフ ベンチャーセーフ EXP45 リュック 45L|正規
Pacsafe® EXP 45 Anti-Theft Carry-On Travel Pack | Pacsafe
パックセーフ - 取り扱いブランド - 株式会社エイアンドエフ | 世界の
Pacsafe® EXP45 anti-theft carry-on travel pack | Pacsafe
パックセーフ - 取り扱いブランド - 株式会社エイアンドエフ | 世界の
: [パックセーフ] ベンチャーセーフEXP45 12970190641000
pacsafe(パックセーフ)の「pacsafe パックセーフ ベンチャーセーフ
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-